एक्स्कॅव्हेटर जनरल ओव्हरवेट बकेट टूथ ZX870 CAT 385 CAT390
उत्पादनाचे तपशील
| बकेट टीथ | |||
| Mसामग्री | मिश्रधातू स्टील | Pकला क्रमांक | ८० टन एक्स्कॅव्हेटरसाठी सामान्य |
| Cरंग | पिवळा किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार | Lओगो | JALE किंवा ग्राहकाने आवश्यक |
| MOQ | १० नग | Pअॅकिंग | प्लायवुड पॅलेट किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार |
| योग्य एक्स्कॅव्हेटर (टन) | १ टन, ४ टन, २० टन, ३५ टन, ७० टन… | Bबादली प्रकार | मानक बादली |
| Dवितरणवेळ | १५-२० दिवस (एक कंटेनर) | Sयोग्य मशीन | सर्व ब्रँड्स |
| Wहमी | २४ महिने | Lओडिंग पोर्ट | किंगदाओ; लियान्युंगांग; रिझाओ… |
| Cप्रमाणपत्रे | आयएसओ९००१, एसजीएस | Pपेमेंट | टी/टी; एल/सी; एआयएल ट्रेड अॅश्युरन्स; वेस्टर्न युनियन… |
तपशील प्रदर्शन
पॅरामीटर्स
| Sयोग्य मशीन क्रमांक. | Pकला क्रमांक | Wआठ (किलो) | Sयोग्य मशीन क्रमांक. | Pकला क्रमांक | Wआठ (किलो) |
| पीसी२०० | २०५-७०-१९५७० | ३.७ | जे२०० | १यू३२०२ | १.४ |
| २०५-९३९-७१२० | ४.५ | १यू३२०१ | १.२ | ||
| ३५एस/२०५-७०-७४२७२ | ८.४ | १यू३२०२आरसी | १.५ | ||
| पीसी३०० | २०७-७०-१४१५१ | ६.२ | जे३०० | १यू३३०२ | ३.८ |
| २०७-७०-१४१५१आरसी | ७.५ | १यू३३०२आरसी | ५.८ | ||
| ९३९-५१२० | १०.२ | ६वाय६३३५ | ३.१ | ||
| PC400 | २०८-७०-१४१५२ | ९.६ | जे४५० | ९डब्ल्यू८५५२ | 12 |
| २०८-७०-१४१५२आरसी | १२.३ | १यू३४५२आरसी | १२.६ | ||
| २०८-९३९-३१२० | २०.५ | जे५५० | ९डब्ल्यू८५५२ | 19 | |
| आणि असेच पुढे | |||||











